| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 2301 | Sameera P | 350 | 15th Dec 2024 |
| 2302 | Nagarjun S G | 350 | 24th Oct 2024 |
| 2303 | Banashankari Sadashiv | 350 | 24th Oct 2024 |
| 2304 | Veditha | 350 | 14th Dec 2024 |
| 2305 | Umeshreddy Patil | 350 | 14th Dec 2024 |
| 2306 | Prasanna Kulkarni | 350 | 14th Dec 2024 |
| 2307 | RAJESH.H.R Ramesh | 350 | 14th Dec 2024 |
| 2308 | Sneha M | 350 | 24th Oct 2024 |
| 2309 | Rakesh M | 350 | 13th Dec 2024 |
| 2310 | Nithish R | 350 | 24th Oct 2024 |
| 2311 | Manukumar T | 350 | 13th Dec 2024 |
| 2312 | Bhagya Lakshmi | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2313 | Rohan null | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2314 | Archana V | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2315 | Rohan null | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2316 | vaibhavi belur | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2317 | Lochan J | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2318 | Janakiram Raju | 350 | 12th Dec 2024 |
| 2319 | Usha rani | 350 | 24th Oct 2024 |
| 2320 | Shashi Kumar B K | 350 | 13th Dec 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,84,410
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.