| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 2301 | Lakshmi gd | 350 | 14th Mar 2025 |
| 2302 | Harsha | 350 | 14th Mar 2025 |
| 2303 | Shashi Kumar B K | 350 | 14th Mar 2025 |
| 2304 | Manohar M | 350 | 14th Mar 2025 |
| 2305 | Prajwal C | 350 | 17th Mar 2025 |
| 2306 | Jagadish K | 350 | 21st Mar 2025 |
| 2307 | Jayaditya Thota | 350 | 21st Mar 2025 |
| 2308 | Hema Shree | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2309 | INDIRA M R | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2310 | Bhavana L | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2311 | Sowmya Sanjeeva | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2312 | Somashekhar Naik | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2313 | Thirumala Prasad S | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2314 | Madhurya Mohan | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2315 | Harshitha Ravi | 350 | 20th Mar 2025 |
| 2316 | MEENAKSHI S MEENAKSHI S | 350 | 19th Mar 2025 |
| 2317 | Amith Pradhaan | 350 | 18th Mar 2025 |
| 2318 | Dilip Kumar P | 350 | 17th Mar 2025 |
| 2319 | Ganesh Datta P | 350 | 16th Mar 2025 |
| 2320 | Ashwini R | 350 | 15th Mar 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹31,61,828
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.