ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2161 Pooja Kulkarni 350 2nd Jul 2025
2162 M N Girish 350 2nd Jul 2025
2163 MUNILAKSHMI YOGESH KUMAR 350 3rd Jul 2025
2164 Anusha 350 3rd Jul 2025
2165 Lokesh K T 350 4th Jul 2025
2166 Likith Reddy 350 4th Jul 2025
2167 Shivakumar DC 350 27th Sep 2025
2168 NATARAJA B G 350 29th Sep 2025
2169 Neehal S 350 4th Jul 2025
2170 N Harish Harish 350 5th Jul 2025
2171 Jaiyanth Siddharth 350 5th Jul 2025
2172 SUNIL KUMAR SARODE 350 5th Jul 2025
2173 Sunkhya Sphere Global Private Limited 350 5th Jul 2025
2174 pavan simha 350 6th Jul 2025
2175 Prathiksha J 350 6th Jul 2025
2176 PAVAN BALAYOGI 350 21st Aug 2025
2177 Manjunatha Kumar 350 20th Sep 2025
2178 Prajwal Gowda 350 7th Jul 2025
2179 Sujan M 350 7th Jul 2025
2180 Suma Anand 350 7th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,28,913

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)