No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
2161 | Shivanankari B | 350 | 18th Mar 2024 |
2162 | Talapallibalaji T | 350 | 18th Mar 2024 |
2163 | Sandeep Kumar Sandeep Kumar | 350 | 6th Apr 2024 |
2164 | Meghana BS | 350 | 18th Apr 2024 |
2165 | Bharath SS | 350 | 18th Apr 2024 |
2166 | NANDAN KUMAR A | 350 | 17th Apr 2024 |
2167 | Nagkiran V | 350 | 17th Apr 2024 |
2168 | Shesha Simha | 350 | 16th Apr 2024 |
2169 | Suresh Reddy | 350 | 16th Apr 2024 |
2170 | Sohan CH | 350 | 13th Apr 2024 |
2171 | Shivanankari B | 350 | 11th Apr 2024 |
2172 | Chandan giridhar | 350 | 11th Apr 2024 |
2173 | NANDAN KUMAR A | 350 | 11th Apr 2024 |
2174 | Ragavendra Ragavendra | 350 | 11th Apr 2024 |
2175 | MOHAN N | 350 | 8th Apr 2024 |
2176 | Ninganagouda S Patil | 350 | 8th Apr 2024 |
2177 | Amitha Nagesh | 350 | 7th Apr 2024 |
2178 | Raghavendra B R | 350 | 7th Apr 2024 |
2179 | Raghavendra Deshpande | 350 | 28th Mar 2024 |
2180 | Murali Ramesh | 350 | 27th Mar 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,34,501