| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 2201 | Jayaprakash K | 350 | 24th Dec 2024 |
| 2202 | Nagireddy.N | 350 | 24th Dec 2024 |
| 2203 | VINAY V | 350 | 24th Dec 2024 |
| 2204 | Karingula Santhosh | 350 | 24th Dec 2024 |
| 2205 | Dilip Kumar P | 350 | 23rd Dec 2024 |
| 2206 | Sheetal Kumar B N | 350 | 23rd Dec 2024 |
| 2207 | amrutha dixith | 350 | 23rd Dec 2024 |
| 2208 | Pooja Mithun | 350 | 22nd Dec 2024 |
| 2209 | Sadhana M rao | 350 | 22nd Dec 2024 |
| 2210 | Akshay TN | 350 | 21st Dec 2024 |
| 2211 | Vinutha Vinay | 350 | 21st Dec 2024 |
| 2212 | Hemavathi N | 350 | 20th Dec 2024 |
| 2213 | Shashi Kumar B K | 350 | 20th Dec 2024 |
| 2214 | Ravishankar T S | 350 | 20th Dec 2024 |
| 2215 | Anusha Morab | 350 | 19th Dec 2024 |
| 2216 | Amith Pradhaan | 350 | 17th Dec 2024 |
| 2217 | Sanidhya | 350 | 19th Oct 2024 |
| 2218 | Mamatha Srikanth | 350 | 17th Dec 2024 |
| 2219 | Arun Kumar | 350 | 17th Dec 2024 |
| 2220 | Suneetha | 350 | 16th Dec 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,83,710
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.