| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 2181 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 25th Oct 2024 |
| 2182 | Vidhu Bala | 350 | 28th Nov 2024 |
| 2183 | Shashikala C | 350 | 28th Nov 2024 |
| 2184 | Usha rani | 350 | 28th Nov 2024 |
| 2185 | Chandana | 350 | 29th Nov 2024 |
| 2186 | Vani S Swamy Vani S Swamy | 350 | 29th Nov 2024 |
| 2187 | Rishikesh B S | 350 | 29th Nov 2024 |
| 2188 | Shiva Prasad | 350 | 29th Nov 2024 |
| 2189 | Shashi Kumar B K | 350 | 29th Nov 2024 |
| 2190 | Kiran K | 350 | 30th Nov 2024 |
| 2191 | Prashanth S | 350 | 30th Nov 2024 |
| 2192 | Pavan S | 350 | 30th Nov 2024 |
| 2193 | K. N. Jagadish | 350 | 30th Nov 2024 |
| 2194 | sumanth bs | 350 | 30th Nov 2024 |
| 2195 | Poorvaja P | 350 | 1st Dec 2024 |
| 2196 | Saritha Vinay | 350 | 25th Oct 2024 |
| 2197 | Thejaswini V | 350 | 1st Dec 2024 |
| 2198 | Satish K.G | 350 | 2nd Dec 2024 |
| 2199 | Mamatha CS | 350 | 2nd Dec 2024 |
| 2200 | Akshay TN | 350 | 21st Dec 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,83,710
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.