ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2141 Mohan NC 350 30th Jun 2025
2142 Chinmay D 350 1st Jul 2025
2143 Pooja Kulkarni 350 2nd Jul 2025
2144 M N Girish 350 2nd Jul 2025
2145 MUNILAKSHMI YOGESH KUMAR 350 3rd Jul 2025
2146 Anusha 350 3rd Jul 2025
2147 Lokesh K T 350 4th Jul 2025
2148 Likith Reddy 350 4th Jul 2025
2149 Rakshith P 350 28th Sep 2025
2150 Neehal S 350 4th Jul 2025
2151 N Harish Harish 350 5th Jul 2025
2152 Jaiyanth Siddharth 350 5th Jul 2025
2153 SUNIL KUMAR SARODE 350 5th Jul 2025
2154 Sunkhya Sphere Global Private Limited 350 5th Jul 2025
2155 pavan simha 350 6th Jul 2025
2156 Prathiksha J 350 6th Jul 2025
2157 Shripad Borgaonkar 350 14th Aug 2025
2158 Prajwal Gowda 350 7th Jul 2025
2159 Sujan M 350 7th Jul 2025
2160 Suma Anand 350 7th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,28,913

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)