ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2101 Chinmay D 350 1st Jul 2025
2102 Pooja Kulkarni 350 2nd Jul 2025
2103 M N Girish 350 2nd Jul 2025
2104 MUNILAKSHMI YOGESH KUMAR 350 3rd Jul 2025
2105 Anusha 350 3rd Jul 2025
2106 Lokesh K T 350 4th Jul 2025
2107 Likith Reddy 350 4th Jul 2025
2108 neeraj akash vasista 350 22nd Sep 2025
2109 Prem Ranjan 350 25th Sep 2025
2110 Neehal S 350 4th Jul 2025
2111 N Harish Harish 350 5th Jul 2025
2112 Jaiyanth Siddharth 350 5th Jul 2025
2113 SUNIL KUMAR SARODE 350 5th Jul 2025
2114 Sunkhya Sphere Global Private Limited 350 5th Jul 2025
2115 pavan simha 350 6th Jul 2025
2116 Prathiksha J 350 6th Jul 2025
2117 Chethan Reddy 350 30th Aug 2025
2118 Prajwal Gowda 350 7th Jul 2025
2119 Sujan M 350 7th Jul 2025
2120 Suma Anand 350 7th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,28,913

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)