No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
2101 | Dilip Kumar P | 350 | 27th May 2024 |
2102 | Anonymous | 350 | 27th May 2024 |
2103 | aditya kulkarni | 350 | 27th May 2024 |
2104 | Prema Nataraja | 350 | 26th May 2024 |
2105 | Anonymous | 350 | 25th May 2024 |
2106 | Subramani V | 350 | 25th May 2024 |
2107 | Leena CS | 350 | 25th May 2024 |
2108 | Rajshekhar Shivakalimath | 350 | 24th May 2024 |
2109 | Chandan giridhar | 350 | 23rd May 2024 |
2110 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 23rd May 2024 |
2111 | Chandrakala R | 350 | 23rd May 2024 |
2112 | Kruthika Ashwath | 350 | 23rd May 2024 |
2113 | NANDAN KUMAR A | 350 | 23rd May 2024 |
2114 | Srinidhi MP | 350 | 9th May 2024 |
2115 | Vinutha Raju | 350 | 11th May 2024 |
2116 | Preti Nair | 350 | 11th May 2024 |
2117 | Keerthiraj CN | 350 | 10th May 2024 |
2118 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 9th May 2024 |
2119 | NANDAN KUMAR A | 350 | 9th May 2024 |
2120 | Nagendra Gupta | 350 | 14th May 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,34,501