| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1561 | Raghavendra B R | 350 | 5th Oct 2024 |
| 1562 | Sadhana Nandkeolyar | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1563 | Shilpa Shree | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1564 | Soumya MAN | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1565 | Varalakshmi R | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1566 | divya sharada | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1567 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1568 | Lekha Lekha | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1569 | Anusha C | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1570 | Chethana Vishwanath | 350 | 2nd Oct 2024 |
| 1571 | Govindaraju Govindaraju | 350 | 2nd Oct 2024 |
| 1572 | Rishika Nayana Shakthi | 350 | 2nd Oct 2024 |
| 1573 | Shilpa Shree | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1574 | Veena Reddy | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1575 | Murugesh S | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1576 | Teju Raj | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1577 | Shashi Kumar B K | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1578 | Sadanand Tadakapalli | 350 | 3rd Oct 2024 |
| 1579 | RanjanaSharath Ranjana | 350 | 5th Oct 2024 |
| 1580 | Anonymous | 350 | 3rd Oct 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,38,955
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.