| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1541 | Devi S | 350 | 10th Oct 2024 |
| 1542 | C R Raju | 350 | 10th Oct 2024 |
| 1543 | Madhurya Mohan | 350 | 10th Oct 2024 |
| 1544 | Deepti Chandrasekhar | 350 | 10th Oct 2024 |
| 1545 | Shilpa Shree | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1546 | Satish S | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1547 | Anonymous | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1548 | Srinivas Singamala | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1549 | Kushal Ramesh | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1550 | chandana Reddy | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1551 | BHUPAL ASKI | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1552 | Shilpa Shree | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1553 | Nagaraj Ithli | 350 | 9th Oct 2024 |
| 1554 | Charishma Narayan | 350 | 8th Oct 2024 |
| 1555 | Manoj Sharma | 350 | 8th Oct 2024 |
| 1556 | divya sharada | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1557 | Shilpa Shree | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1558 | Soumya MAN | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1559 | Varalakshmi R | 350 | 4th Oct 2024 |
| 1560 | Sadhana Nandkeolyar | 350 | 4th Oct 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,38,955
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.