| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1521 | Ninganagouda S Patil 3 | 380 | 9th Apr 2024 |
| 1522 | PADMAPRIYA B 4 | 380 | 11th Sep 2024 |
| 1523 | Aruna Gireesh 3 | 380 | 20th Aug 2025 |
| 1524 | Sapna B R B R 3 | 380 | 26th Oct 2024 |
| 1525 | shilpa mirle 3 | 375 | 11th Jul 2025 |
| 1526 | HIMAABINDU 2 | 375 | 25th Dec 2025 |
| 1527 | Sowmya H D 2 | 375 | 12th Jun 2026 |
| 1528 | Nagarjun SN 3 | 375 | 5th Jun 2026 |
| 1529 | Neeta Dhiman 3 | 375 | 23rd Jul 2026 |
| 1530 | chandu chandana 3 | 375 | 11th Aug 2026 |
| 1531 | Manjula M 3 | 375 | 4th Sep 2026 |
| 1532 | SUBRAMANIA HL 3 | 375 | 1st Dec 2025 |
| 1533 | ROHINI 2 | 375 | 27th Dec 2025 |
| 1534 | Basammanni M 3 | 375 | 11th Apr 2026 |
| 1535 | Divya H 3 | 370 | 14th Jan 2026 |
| 1536 | Rithvik Bhat 2 | 370 | 11th May 2025 |
| 1537 | Preti Nair 3 | 370 | 11th May 2024 |
| 1538 | Vidya 3 | 370 | 1st Aug 2024 |
| 1539 | Gagan Gagan 3 | 370 | 22nd Nov 2025 |
| 1540 | Vinutha S 3 | 370 | 24th Feb 2026 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 9th Apr 2024 | Seva | ₹15 |
| 8th Apr 2024 | Seva | ₹350 |
| 8th Apr 2024 | Seva | ₹15 |
| ₹380 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th Sep 2024 | Seva | ₹10 |
| 7th Aug 2024 | Seva | ₹10 |
| 9th Jul 2024 | Seva | ₹10 |
| 22nd Jun 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹380 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 20th Aug 2025 | Seva | ₹350 |
| 20th Aug 2025 | Seva | ₹10 |
| 20th Aug 2025 | Seva | ₹20 |
| ₹380 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 26th Oct 2024 | Seva | ₹15 |
| 26th Oct 2024 | Seva | ₹15 |
| 25th Oct 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹380 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th Jul 2025 | Seva | ₹15 |
| 11th Jul 2025 | Seva | ₹10 |
| 11th Jul 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 25th Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| 25th Dec 2025 | Seva | ₹25 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 12th Jun 2026 | Seva | ₹25 |
| 12th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 5th Jun 2026 | Seva | ₹10 |
| 5th Jun 2026 | Seva | ₹15 |
| 5th Jun 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 23rd Jul 2026 | Seva | ₹350 |
| 23rd Jul 2026 | Seva | ₹15 |
| 23rd Jul 2026 | Seva | ₹10 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th Aug 2026 | Seva | ₹350 |
| 11th Aug 2026 | Seva | ₹15 |
| 24th Sep 2025 | Seva | ₹10 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 4th Sep 2026 | Seva | ₹15 |
| 4th Sep 2026 | Seva | ₹10 |
| 4th Sep 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 1st Dec 2025 | Seva | ₹10 |
| 1st Dec 2025 | Seva | ₹15 |
| 1st Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 27th Dec 2025 | Seva | ₹25 |
| 27th Dec 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th Apr 2026 | Seva | ₹10 |
| 11th Apr 2026 | Seva | ₹15 |
| 11th Apr 2026 | Seva | ₹350 |
| ₹375 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 14th Jan 2026 | Seva | ₹350 |
| 20th Oct 2025 | Seva | ₹10 |
| 28th May 2025 | Seva | ₹10 |
| ₹370 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th May 2025 | Seva | ₹20 |
| 11th May 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹370 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 11th May 2024 | Seva | ₹10 |
| 11th May 2024 | Seva | ₹10 |
| 11th May 2024 | Seva | ₹350 |
| ₹370 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 1st Aug 2024 | Seva | ₹10 |
| 1st Aug 2024 | Seva | ₹350 |
| 24th Jul 2024 | Seva | ₹10 |
| ₹370 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 22nd Nov 2025 | Seva | ₹10 |
| 22nd Nov 2025 | Seva | ₹10 |
| 22nd Nov 2025 | Seva | ₹350 |
| ₹370 | ||
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) | |
|---|---|---|
| 24th Feb 2026 | Seva | ₹350 |
| 24th Feb 2026 | Seva | ₹10 |
| 24th Feb 2026 | Seva | ₹10 |
| ₹370 | ||
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹45,00,588
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 13th Aug 2026 | ₹350 |
| 25th May 2026 | ₹1,00,000 |
| 7th Nov 2025 | ₹1,00,000 |
| 4th Mar 2025 | ₹10,001 |
| 16th May 2024 | ₹350 |
| 22nd Feb 2024 | ₹350 |
| ₹2,11,051 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 20th Sep 2025 | ₹1,00,000 |
| ₹1,00,000 |
| ದಿನಾಂಕ | ಮೊತ್ತ (₹) |
|---|---|
| 1st Jan 2025 | ₹86,102 |
| ₹86,102 |