ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1521 Rathna Ravikumar 350 10th Oct 2024
1522 Lokeshreddy Pulimi 350 10th Oct 2024
1523 Manjula S 350 10th Oct 2024
1524 Rohan Rohan 350 10th Oct 2024
1525 ΔRTIҒICIΔL GΔMΣR ΔRTIҒICIΔL GΔMΣR 350 10th Oct 2024
1526 Shashi Kumar B K 350 10th Oct 2024
1527 Shilpa Shree 350 10th Oct 2024
1528 Aishwarya Ashok 350 10th Oct 2024
1529 Lakshmikantha.N Yadav 350 11th Oct 2024
1530 CHETHANKUMAR CS 350 16th Oct 2024
1531 Rakksha Bhaskar - 8th term - 44 350 14th Oct 2024
1532 Anonymous 350 14th Oct 2024
1533 Chandana 350 16th Oct 2024
1534 Muthuraj S 350 16th Oct 2024
1535 Suma Thyagaraj 350 16th Oct 2024
1536 CHETHANKUMAR CS 350 16th Oct 2024
1537 Shashi Kumar B K 350 17th Oct 2024
1538 Navya Jyothi K P 350 18th Oct 2024
1539 Lakshmikantha.N Yadav 350 18th Oct 2024
1540 Amith Pradhaan 350 14th Oct 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,38,845

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102