ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1601 Prashanth B 350 20th Jul 2025
1602 Chamundeshwari S 350 20th Jul 2025
1603 Chamundeshwari S 350 20th Jul 2025
1604 Prasanna Kumar 350 19th Jul 2025
1605 Anarghya M B 350 19th Jul 2025
1606 Prasanna Kumar 350 19th Jul 2025
1607 N Prashanth 350 18th Jul 2025
1608 Shripati Pai 350 18th Jul 2025
1609 anusha p reddy 350 18th Jul 2025
1610 Teju Raj 350 18th Jul 2025
1611 Raghuram Shety G 350 18th Jul 2025
1612 BHAGYA A 350 18th Jul 2025
1613 Nataraj Kolla 350 18th Jul 2025
1614 Bhavya Vinay 350 18th Jul 2025
1615 Aryan 350 17th Jul 2025
1616 Veena Reddy 350 15th Jul 2025
1617 Bhavana Bhaskar 350 15th Jul 2025
1618 Dileep Dharmappa 350 15th Jul 2025
1619 Balachandra Nadig 350 15th Jul 2025
1620 Sachin Gowda 350 16th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,80,339

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000