| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1601 | CHETHANKUMAR CS | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1602 | CHETHANKUMAR CS | 350 | 16th Oct 2024 |
| 1603 | Karthik B S | 350 | 17th Oct 2024 |
| 1604 | Madhurya Mohan | 350 | 17th Oct 2024 |
| 1605 | Shashi Kumar B K | 350 | 17th Oct 2024 |
| 1606 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 18th Oct 2024 |
| 1607 | Navya Jyothi K P | 350 | 18th Oct 2024 |
| 1608 | G NATARAJ | 350 | 8th Nov 2024 |
| 1609 | Rajesh S | 350 | 7th Nov 2024 |
| 1610 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 8th Nov 2024 |
| 1611 | Madhurya Mohan | 350 | 8th Nov 2024 |
| 1612 | Nagesh B M | 350 | 8th Nov 2024 |
| 1613 | manoj 22 | 350 | 8th Nov 2024 |
| 1614 | K C BRIJESH | 350 | 8th Nov 2024 |
| 1615 | Satish Nayak M | 350 | 9th Nov 2024 |
| 1616 | Abhishek P | 350 | 10th Nov 2024 |
| 1617 | Jayasudha Venugopal | 350 | 10th Nov 2024 |
| 1618 | Lakshmi Nagaraja | 350 | 9th Nov 2024 |
| 1619 | shivanand kalnoor kalnoor | 350 | 7th Nov 2024 |
| 1620 | Satish Nayak M | 350 | 9th Nov 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,38,955
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.