ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1421 Manoj Kumar 350 18th Jun 2025
1422 Pradeep Ramadevi R 350 19th Jun 2025
1423 Niranjan Gowda 350 19th Jun 2025
1424 Manju Nath 350 19th Jun 2025
1425 Kiran G u 350 19th Jun 2025
1426 madesha k 350 19th Jun 2025
1427 Vidya Shree SB 350 19th Jun 2025
1428 Ranjitha Madhusudhan 350 18th Jun 2025
1429 sudha null 350 18th Jun 2025
1430 ROOPA Prakash 350 18th Jun 2025
1431 ROOPA Prakash 350 18th Jun 2025
1432 GUNDALA SURENDRABABU 350 18th Jun 2025
1433 GUNDALA SURENDRABABU 350 18th Jun 2025
1434 Manoj Kumar 350 18th Jun 2025
1435 Jyothi Bhargavi 350 15th Jun 2025
1436 Manjunath K 350 17th Jun 2025
1437 Rushali N M 350 17th Jun 2025
1438 Srikanth S 350 15th Jun 2025
1439 Manjunath K 350 17th Jun 2025
1440 Balaji L 350 14th Jun 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,38,735

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102