ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
1461 K. N. Jagadish 350 19th Oct 2025
1462 LIKITH GOWDA N 350 19th Oct 2025
1463 Ramkrishna A 350 19th Oct 2025
1464 Darshan M 350 19th Oct 2025
1465 Swamy BN 350 19th Oct 2025
1466 lakshmi raju 350 19th Oct 2025
1467 Raghavendra Deshpande 350 18th Oct 2025
1468 Yamuna A 350 18th Oct 2025
1469 Rakshitha Vinay 350 17th Oct 2025
1470 Lakshmi gd 350 17th Oct 2025
1471 Sanjana P 350 17th Oct 2025
1472 INDIRA M R 350 17th Oct 2025
1473 Veditha 350 17th Oct 2025
1474 BHAGYA A 350 17th Oct 2025
1475 Rahul Rajput. K 350 17th Oct 2025
1476 Shashi Kumar B K 350 16th Oct 2025
1477 Srinidhi MP 350 16th Oct 2025
1478 Raghu Kumar 350 5th Oct 2025
1479 Mahadev 350 5th Oct 2025
1480 Girish aayush 350 5th Oct 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,74,126

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000