ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
9921 Anonymous 1 21st Jun 2024
9922 Anonymous 1 21st Jun 2024
9923 Anonymous 1 21st Jun 2024
9924 Anonymous 1 21st Jun 2024
9925 Anonymous 1 21st Jun 2024
9926 Anonymous 1 21st Jun 2024
9927 Anonymous 1 21st Jun 2024
9928 Anonymous 1 21st Jun 2024
9929 Anonymous 1 21st Jun 2024
9930 Anonymous 1 24th Jun 2024
9931 Anonymous 1 24th Jun 2024
9932 Anonymous 1 24th Jun 2024
9933 Anonymous 1 24th Jun 2024
9934 Anonymous 1 24th Jun 2024
9935 Anonymous 1 24th Jun 2024
9936 Anonymous 1 24th Jun 2024
9937 Anonymous 1 24th Jun 2024
9938 Anonymous 1 24th Jun 2024
9939 Anonymous 1 27th Jun 2024
9940 Anonymous 1 27th Jun 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,64,874

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000