ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
9961 Anonymous 10 27th Jul 2024
9962 Anonymous 10 27th Jul 2024
9963 Anonymous 10 29th Jul 2024
9964 Anonymous 10 29th Jul 2024
9965 Anonymous 10 29th Jul 2024
9966 Anonymous 10 30th Jul 2024
9967 Anonymous 10 30th Jul 2024
9968 Anonymous 10 30th Jul 2024
9969 Anonymous 10 30th Jul 2024
9970 Anonymous 10 30th Jul 2024
9971 Anonymous 10 30th Jul 2024
9972 Anonymous 10 30th Jul 2024
9973 Anonymous 10 30th Jul 2024
9974 RAGHAV U V 10 30th Jul 2024
9975 Anonymous 10 30th Jul 2024
9976 Anonymous 10 31st Jul 2024
9977 Anonymous 10 31st Jul 2024
9978 Anonymous 10 31st Jul 2024
9979 Anonymous 10 31st Jul 2024
9980 Anonymous 10 31st Jul 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹41,32,003

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000