ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
9901 Anonymous 1 18th Jun 2024
9902 Anonymous 1 18th Jun 2024
9903 Anonymous 1 18th Jun 2024
9904 Anonymous 1 18th Jun 2024
9905 Anonymous 1 19th Jun 2024
9906 Anonymous 1 19th Jun 2024
9907 Anonymous 1 19th Jun 2024
9908 Anonymous 1 19th Jun 2024
9909 Anonymous 1 19th Jun 2024
9910 Anonymous 1 19th Jun 2024
9911 Anonymous 1 19th Jun 2024
9912 Anonymous 1 19th Jun 2024
9913 Anonymous 1 19th Jun 2024
9914 Anonymous 1 19th Jun 2024
9915 F M 1 19th Jun 2024
9916 Anonymous 1 20th Jun 2024
9917 Anonymous 1 20th Jun 2024
9918 Anonymous 1 20th Jun 2024
9919 Anonymous 1 20th Jun 2024
9920 Anonymous 1 20th Jun 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,64,874

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000