ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7561 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7562 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7563 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7564 Aashish Kolagotla 10 23rd Jul 2024
7565 Aashish Kolagotla 10 23rd Jul 2024
7566 Aashish Kolagotla 10 23rd Jul 2024
7567 Aashish Kolagotla 10 23rd Jul 2024
7568 Anonymous 10 24th Jul 2024
7569 Anonymous 10 24th Jul 2024
7570 Anonymous 10 24th Jul 2024
7571 Anonymous 10 24th Jul 2024
7572 Anonymous 10 24th Jul 2024
7573 Anonymous 10 24th Jul 2024
7574 Vidya 10 24th Jul 2024
7575 Anonymous 10 25th Jul 2024
7576 Anonymous 10 25th Jul 2024
7577 Anonymous 10 25th Jul 2024
7578 Anonymous 10 25th Jul 2024
7579 Anonymous 10 25th Jul 2024
7580 Anonymous 10 25th Jul 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,75,158

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102