ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7601 Anonymous 10 29th Jul 2024
7602 Anonymous 10 29th Jul 2024
7603 Anonymous 10 29th Jul 2024
7604 Anonymous 10 30th Jul 2024
7605 Anonymous 10 30th Jul 2024
7606 Anonymous 10 30th Jul 2024
7607 Anonymous 10 30th Jul 2024
7608 Anonymous 10 30th Jul 2024
7609 Anonymous 10 30th Jul 2024
7610 Anonymous 10 30th Jul 2024
7611 Anonymous 10 30th Jul 2024
7612 RAGHAV U V 10 30th Jul 2024
7613 Anonymous 10 30th Jul 2024
7614 Anonymous 10 31st Jul 2024
7615 Anonymous 10 31st Jul 2024
7616 Anonymous 10 31st Jul 2024
7617 Anonymous 10 31st Jul 2024
7618 Anonymous 10 31st Jul 2024
7619 Anonymous 10 31st Jul 2024
7620 Anonymous 10 1st Aug 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,75,158

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102