ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7541 Anonymous 10 21st Jul 2024
7542 Anonymous 10 21st Jul 2024
7543 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7544 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7545 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7546 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7547 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7548 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7549 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7550 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7551 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7552 Anonymous 10 22nd Jul 2024
7553 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7554 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7555 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7556 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7557 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7558 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7559 Anonymous 10 23rd Jul 2024
7560 Anonymous 10 23rd Jul 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,75,158

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102