ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
3821 Rahul Kadoli 2 66 26th Sep 2025
3822 InduPriya Arunraj 2 65 23rd Jan 2025
3823 Manohar Chadalavada 2 65 27th Jun 2026
3824 Likitha likki 2 65 31st Jul 2026
3825 Kavyashree H.P 60 28th Apr 2024
3826 Naveen Gouda 2 60 10th Oct 2024
3827 Sunita Ramagiri 3 60 11th May 2025
3828 Inchara P 2 60 22nd Jun 2025
3829 Rohit Bhat 3 60 29th Jun 2025
3830 Praseeda Anand 2 60 14th Nov 2025
3831 Raghavendra N 2 60 14th Mar 2026
3832 Saklu Jamatia 2 60 31st May 2026
3833 Deeksha Reddy 2 60 16th Jul 2026
3834 K R Shenoy 2 60 18th Aug 2026
3835 Hari Prasad 2 55 23rd Jul 2026
3836 Dimple Chowdhury 4 55 27th Jul 2026
3837 Divya Rao 51 2nd Oct 2025
3838 Rakshitha bhat 51 31st May 2024
3839 Rajesh Shamaraju 51 18th Jul 2024
3840 Jayarama 51 28th Sep 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹44,80,834

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V (: ₹2,11,051)
Vani Vennapusa (: ₹1,00,000)
Ramya R (: ₹86,102)