| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 3781 | Hanamantappa Kammar | 350 | 4th Aug 2026 |
| 3782 | Teju Hassan | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3783 | Veena Professor | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3784 | shuchitha A | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3785 | Yogitha Lakshmi G R | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3786 | Sumithra Maregowda | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3787 | Prabhakar Shettigar | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3788 | Vinutha M | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3789 | Kavita M | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3790 | Jeevitha CS | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3791 | Mahesh kumar | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3792 | Deepa Mani | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3793 | Chandra Leka | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3794 | Manju BBMP | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3795 | Jayasudha Venugopal | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 3796 | Jayamala G | 350 | 2nd Aug 2026 |
| 3797 | Nandini A | 350 | 2nd Aug 2026 |
| 3798 | Pooja Manohar | 350 | 30th Jul 2026 |
| 3799 | VINAY V | 350 | 30th Jul 2026 |
| 3800 | Priyanka S | 350 | 30th Jul 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,82,893
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.