ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
3741 Dilip Kumar P 350 22nd Sep 2025
3742 Madhu Gr 350 22nd Sep 2025
3743 Arjun B g 350 22nd Sep 2025
3744 Arjun B g 350 22nd Sep 2025
3745 Dhanush Srinivas 350 22nd Sep 2025
3746 Nithish R 350 22nd Sep 2025
3747 neeraj akash vasista 350 22nd Sep 2025
3748 Komala N H 350 22nd Sep 2025
3749 vinutha naidu 350 22nd Sep 2025
3750 rishi bv 350 22nd Sep 2025
3751 Virupakshayya S Kempayyamath 350 22nd Sep 2025
3752 Suresh A H 350 22nd Sep 2025
3753 Jeevan D 350 22nd Sep 2025
3754 shrinivas patil 350 22nd Sep 2025
3755 Chamundeshwari S 350 31st Aug 2025
3756 mrudula v 350 1st Sep 2025
3757 Nikhil KV 350 1st Sep 2025
3758 Darshan Byregowda 350 31st Aug 2025
3759 Vani Sri 350 31st Aug 2025
3760 Mohankumar T 350 31st Aug 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹32,26,898

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102