ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
3721 Divya M 350 13th Jul 2026
3722 Ravi Reddy N 350 13th Jul 2026
3723 Asha Sri 350 13th Jul 2026
3724 Manjula Bhupathi 350 13th Jul 2026
3725 Padma N 350 4th Aug 2026
3726 Prakash R L 350 4th Aug 2026
3727 Veena Professor 350 4th Aug 2026
3728 Vishala B 350 4th Aug 2026
3729 Pradeep J 350 4th Aug 2026
3730 Pradeep J 350 4th Aug 2026
3731 Lakshman Kumar 350 4th Aug 2026
3732 Manasvi Mohan 350 4th Aug 2026
3733 Megana Jeevan 350 4th Aug 2026
3734 Rakesh BM 350 4th Aug 2026
3735 Punith M 350 5th Aug 2026
3736 Vasantha Bai 350 5th Aug 2026
3737 vidya.g.r gandikote 350 5th Aug 2026
3738 Badrinath B M 350 5th Aug 2026
3739 Divyashree R 350 5th Aug 2026
3740 Pallavi V 350 5th Aug 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,82,893

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000