ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
3561 Manya Devaraj 350 13th Jun 2026
3562 K. N. Jagadish 350 14th Jun 2026
3563 Vandana Pradeep 350 14th Jun 2026
3564 Kavya Eshwar 350 14th Jun 2026
3565 Kaladin Stromblessed 350 14th Jun 2026
3566 kavyashree bm 350 14th Jun 2026
3567 Sheeja K 350 14th Jun 2026
3568 Supriya Gowda 350 14th Jun 2026
3569 Mohan Vuppu 350 14th Jun 2026
3570 Janakiram Raju 350 14th Jun 2026
3571 kavyaSri N 350 13th Jun 2026
3572 Ashwin M Rao 350 13th Jun 2026
3573 TEJAS S 350 13th Jun 2026
3574 sai pragna 350 13th Jun 2026
3575 Varalakshmi Parmesh 350 13th Jun 2026
3576 Arun Kumar 350 13th Jun 2026
3577 Lakshman nairy 350 13th Jun 2026
3578 Sushma Hirur 350 12th Jun 2026
3579 PRAVEEN 350 12th Jun 2026
3580 Nirmala Bist 350 12th Jun 2026

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,98,277

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000