ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2841 Prathiksha J 350 6th Jul 2025
2842 pavan simha 350 6th Jul 2025
2843 Sunkhya Sphere Global Private Limited 350 5th Jul 2025
2844 Jayamala G 350 5th Jul 2025
2845 SUNIL KUMAR SARODE 350 5th Jul 2025
2846 anusha p reddy 350 4th Jul 2025
2847 Yogitha Lakshmi G R 350 4th Jul 2025
2848 Lokesh K T 350 4th Jul 2025
2849 Tulasi Nettem 350 4th Jul 2025
2850 Likith Reddy 350 4th Jul 2025
2851 Gunavardhan Reddy K T 350 4th Jul 2025
2852 Chiranthana Kishore 350 4th Jul 2025
2853 Vineeth Kavish 350 4th Jul 2025
2854 Rishika Nayana Shakthi 350 4th Jul 2025
2855 Shweta sanju 350 4th Jul 2025
2856 N Harish Harish 350 5th Jul 2025
2857 Arun Kumar 350 5th Jul 2025
2858 Veditha 350 4th Jul 2025
2859 Prajwal Acharya 350 4th Jul 2025
2860 Neehal S 350 4th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,82,468

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000