ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2821 monica yadav 350 3rd Jul 2025
2822 Aryan 350 3rd Jul 2025
2823 Lepakshi Lepakshi 350 3rd Jul 2025
2824 Shashi Kumar B K 350 3rd Jul 2025
2825 Sunayan Nataraj 350 3rd Jul 2025
2826 Anusha 350 3rd Jul 2025
2827 Savitha M 350 3rd Jul 2025
2828 Brinda venkatesh 350 7th Jul 2025
2829 SUNIL KUMAR SARODE 350 5th Jul 2025
2830 Jayamala G 350 5th Jul 2025
2831 Sunkhya Sphere Global Private Limited 350 5th Jul 2025
2832 pavan simha 350 6th Jul 2025
2833 Prathiksha J 350 6th Jul 2025
2834 Prajwal C 350 6th Jul 2025
2835 Dhanu Reddy 350 6th Jul 2025
2836 Sathyapal Hegde 350 6th Jul 2025
2837 Sujan M 350 7th Jul 2025
2838 Prajwal Gowda 350 7th Jul 2025
2839 Dilip Kumar P 350 7th Jul 2025
2840 Shruthi Thukkaraman 350 7th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,82,468

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000