ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2661 Rushali N M 350 17th Jun 2025
2662 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2663 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2664 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2665 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2666 Prerana Prakash 350 17th Jun 2025
2667 Mahadeshwara Prasad null 350 17th Jun 2025
2668 Keerthi Srinivas 350 18th Jun 2025
2669 Manoj Kumar 350 18th Jun 2025
2670 Manoj Kumar 350 18th Jun 2025
2671 GUNDALA SURENDRABABU 350 18th Jun 2025
2672 GUNDALA SURENDRABABU 350 18th Jun 2025
2673 ROOPA Prakash 350 18th Jun 2025
2674 ROOPA Prakash 350 18th Jun 2025
2675 sudha null 350 18th Jun 2025
2676 Ranjitha Madhusudhan 350 18th Jun 2025
2677 Vidya Shree SB 350 19th Jun 2025
2678 madesha k 350 19th Jun 2025
2679 Kiran G u 350 19th Jun 2025
2680 lakshmi luck 350 23rd Jun 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,81,068

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000