ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2641 Janakiram Raju 350 24th Jun 2025
2642 J Komala Naidu 350 24th Jun 2025
2643 GUNDALA SURENDRABABU 350 18th Jun 2025
2644 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2645 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2646 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2647 Prerana Prakash 350 17th Jun 2025
2648 Mahadeshwara Prasad null 350 17th Jun 2025
2649 Keerthi Srinivas 350 18th Jun 2025
2650 Manoj Kumar 350 18th Jun 2025
2651 Manoj Kumar 350 18th Jun 2025
2652 sudha null 350 18th Jun 2025
2653 Kiran G u 350 19th Jun 2025
2654 madesha k 350 19th Jun 2025
2655 Vidya Shree SB 350 19th Jun 2025
2656 Ranjitha Madhusudhan 350 18th Jun 2025
2657 ROOPA Prakash 350 18th Jun 2025
2658 GUNDALA SURENDRABABU 350 18th Jun 2025
2659 Manjunath K 350 17th Jun 2025
2660 ROOPA Prakash 350 18th Jun 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,80,718

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000