| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 2421 | Suraj S R | 350 | 7th Apr 2025 |
| 2422 | Srinivas U | 350 | 7th Apr 2025 |
| 2423 | Sai Vibha B V | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2424 | Arun Kumar | 350 | 13th Apr 2025 |
| 2425 | Soumya Srivathsa | 350 | 13th Apr 2025 |
| 2426 | Nitin Shetty | 350 | 12th Apr 2025 |
| 2427 | Ramesh P | 350 | 12th Apr 2025 |
| 2428 | CHETHANKUMAR CS | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2429 | Shwetha R | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2430 | Yashodha Venkatesh | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2431 | Shashi Kumar B K | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2432 | RAVICHANDRA L | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2433 | Nithin S | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2434 | Yogesh KARTHIK | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2435 | Swathi Prabhugouda Patil | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2436 | Kavya Shree | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2437 | BHAGYA A | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2438 | Sai Vibha B V | 350 | 11th Apr 2025 |
| 2439 | Ramesh Reddy | 350 | 10th Apr 2025 |
| 2440 | radhika vineeth | 350 | 9th Apr 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹35,84,410
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.