No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
2061 | RAVICHANDRA L | 350 | 11th Apr 2025 |
2062 | Nithin S | 350 | 11th Apr 2025 |
2063 | Yogesh KARTHIK | 350 | 11th Apr 2025 |
2064 | Swathi Prabhugouda Patil | 350 | 11th Apr 2025 |
2065 | vishnu reddy | 350 | 8th May 2025 |
2066 | Naveen Kerure | 350 | 8th May 2025 |
2067 | Kavya Shree | 350 | 11th Apr 2025 |
2068 | Rahul | 350 | 8th May 2025 |
2069 | Sandhya J | 350 | 8th May 2025 |
2070 | Manjunath P | 350 | 8th May 2025 |
2071 | Jayalakshmi K | 350 | 8th May 2025 |
2072 | Dhakshyini M | 350 | 7th Jun 2024 |
2073 | BHAGYA A | 350 | 11th Apr 2025 |
2074 | Arun Kumar | 350 | 8th Jun 2024 |
2075 | Dhanush Kumar | 350 | 9th Apr 2025 |
2076 | radhika vineeth | 350 | 9th Apr 2025 |
2077 | Anonymous | 350 | 8th Jun 2024 |
2078 | Manamohan R | 350 | 9th Apr 2025 |
2079 | Ramesh Reddy | 350 | 10th Apr 2025 |
2080 | Vijaya S | 350 | 10th Apr 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,33,801