No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1961 | keshav chimmalgi | 350 | 7th Jan 2025 |
1962 | Dhananjaya BC | 350 | 7th Jan 2025 |
1963 | Pavan Shreesha B S | 350 | 7th Jan 2025 |
1964 | Pallavi Gopinath | 350 | 7th Jan 2025 |
1965 | Pallavi Gopinath | 350 | 7th Jan 2025 |
1966 | lalitha bn | 350 | 8th Jan 2025 |
1967 | Sanjana Bakre | 350 | 8th Jan 2025 |
1968 | Girish Dhavane | 350 | 8th Jan 2025 |
1969 | Ashwini sheshagiri | 350 | 9th Jan 2025 |
1970 | Preetham S | 350 | 9th Jan 2025 |
1971 | Shashi Kumar B K | 350 | 10th Jan 2025 |
1972 | Sowmya M R | 350 | 11th Jan 2025 |
1973 | Bhagya Lakshmi | 350 | 11th Jan 2025 |
1974 | Prakash Aribenchi | 350 | 11th Jan 2025 |
1975 | Shami Srivastava | 350 | 11th Jan 2025 |
1976 | Santosh | 350 | 11th Jan 2025 |
1977 | Veditha | 350 | 11th Jan 2025 |
1978 | Keerthi Kumar | 350 | 9th Jan 2025 |
1979 | GPL GPL | 350 | 9th Jan 2025 |
1980 | Teju Hassan | 350 | 9th Jan 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,33,673