No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
2001 | Rohan Rohan | 350 | 24th Apr 2025 |
2002 | Satish S | 350 | 24th Apr 2025 |
2003 | Gunavardhan Reddy K T | 350 | 24th Apr 2025 |
2004 | Megha | 350 | 24th Apr 2025 |
2005 | Sushma Rao | 350 | 24th Apr 2025 |
2006 | Anitha J B | 350 | 24th Apr 2025 |
2007 | Satish Nayak M | 350 | 23rd Apr 2025 |
2008 | Keerthana Siddesh | 350 | 24th Apr 2025 |
2009 | Priya Chowdaiah | 350 | 24th Apr 2025 |
2010 | Anonymous | 350 | 30th May 2024 |
2011 | Vevek Kumar | 350 | 24th Apr 2025 |
2012 | Jayaditya Thota | 350 | 25th Apr 2025 |
2013 | BHAGYA A | 350 | 25th Apr 2025 |
2014 | Commissionerendowment | 350 | 30th May 2024 |
2015 | Anonymous | 350 | 30th May 2024 |
2016 | Arun Kumar | 350 | 25th Apr 2025 |
2017 | Yogesh KARTHIK | 350 | 26th Apr 2025 |
2018 | Ashwini Mujumdar | 350 | 26th Apr 2025 |
2019 | Tejashwini Nag | 350 | 3rd Jun 2024 |
2020 | Nandini | 350 | 29th May 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹13,33,801