No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
981 | Sinchana Vijay | 350 | 3rd Aug 2024 |
982 | Anonymous | 350 | 3rd Aug 2024 |
983 | Pawan S | 350 | 2nd Aug 2024 |
984 | Sushma Annapoorna | 350 | 2nd Aug 2024 |
985 | Rakesh M | 350 | 2nd Aug 2024 |
986 | Vikas sabaji | 350 | 2nd Aug 2024 |
987 | Narmada Urs | 350 | 2nd Aug 2024 |
988 | Sadhana Nandkeolyar | 350 | 2nd Aug 2024 |
989 | Venu Karna | 350 | 2nd Aug 2024 |
990 | Hima Bindu | 350 | 2nd Aug 2024 |
991 | Janakiram Raju | 350 | 2nd Aug 2024 |
992 | Janakiram Raju | 350 | 2nd Aug 2024 |
993 | Anonymous | 350 | 2nd Aug 2024 |
994 | Anonymous | 350 | 2nd Aug 2024 |
995 | Aishwarya Km | 350 | 2nd Aug 2024 |
996 | Anonymous | 350 | 2nd Aug 2024 |
997 | Thirumalesh T | 350 | 1st Aug 2024 |
998 | kavana B A | 350 | 1st Aug 2024 |
999 | Greeshma Murthy | 350 | 1st Aug 2024 |
1000 | Harshitha S | 350 | 1st Aug 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,07,572