No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
1021 | Anonymous | 350 | 25th Jul 2024 |
1022 | Radhakrishnan Sendhil | 350 | 25th Jul 2024 |
1023 | SANDEEP G | 350 | 24th Jul 2024 |
1024 | Positive Productivity | 350 | 24th Jul 2024 |
1025 | Anonymous | 350 | 24th Jul 2024 |
1026 | Kruthika Ashwath | 350 | 24th Jul 2024 |
1027 | Ashwini V | 350 | 12th Jul 2024 |
1028 | Anonymous | 350 | 14th Jul 2024 |
1029 | pradeep mb | 350 | 13th Jul 2024 |
1030 | Anonymous | 350 | 13th Jul 2024 |
1031 | Ashika A | 350 | 13th Jul 2024 |
1032 | BALAJI N V | 350 | 12th Jul 2024 |
1033 | Nagendra Gupta | 350 | 12th Jul 2024 |
1034 | Raghavendra B R | 350 | 12th Jul 2024 |
1035 | Anonymous | 350 | 12th Jul 2024 |
1036 | Anonymous | 350 | 12th Jul 2024 |
1037 | Anonymous | 350 | 12th Jul 2024 |
1038 | Sarala Pampan Gowda | 350 | 12th Jul 2024 |
1039 | Anonymous | 350 | 14th Jul 2024 |
1040 | Anonymous | 350 | 12th Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹15,07,572