| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 1021 | Anonymous | 350 | 30th Jun 2024 |
| 1022 | Anonymous | 350 | 30th Jun 2024 |
| 1023 | PADMAPRIYA B | 350 | 22nd Jun 2024 |
| 1024 | Nagendra Gupta | 350 | 29th Jun 2024 |
| 1025 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1026 | Manoj Kumar | 350 | 1st Jul 2024 |
| 1027 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1028 | Kadambari Gurulingaiah | 350 | 1st Jul 2024 |
| 1029 | Anonymous | 350 | 12th Jul 2024 |
| 1030 | Anonymous | 350 | 5th Jul 2024 |
| 1031 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1032 | Anonymous | 350 | 1st Jul 2024 |
| 1033 | Mahadevi Sebani | 350 | 20th Jun 2024 |
| 1034 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1035 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1036 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1037 | Dhanush Dhama | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1038 | Dilip Kumar P | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1039 | Anonymous | 350 | 2nd Jul 2024 |
| 1040 | Lakshmikantha.N Yadav | 350 | 19th Jul 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,37,320
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.