| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 8001 | K Padma | 10 | 24th Sep 2025 |
| 8002 | Hrithisha T | 10 | 24th Sep 2025 |
| 8003 | Rohini | 10 | 25th Sep 2025 |
| 8004 | Rohini | 10 | 25th Sep 2025 |
| 8005 | Vaishnavi Mithyantha | 10 | 25th Sep 2025 |
| 8006 | Bhuvan Kumar | 10 | 26th Sep 2025 |
| 8007 | Prakash P | 10 | 27th Sep 2025 |
| 8008 | Kshitija Wason | 10 | 28th Sep 2025 |
| 8009 | Ganesh Kl | 10 | 29th Sep 2025 |
| 8010 | Raghav R | 10 | 29th Sep 2025 |
| 8011 | Sathyapal Hegde | 10 | 29th Sep 2025 |
| 8012 | Kalyani Pasam | 10 | 1st Oct 2025 |
| 8013 | Bindu Bindu | 10 | 1st Oct 2025 |
| 8014 | Bindu Bindu | 10 | 1st Oct 2025 |
| 8015 | Tejashwini N C | 10 | 3rd Oct 2025 |
| 8016 | Tejashwini N C | 10 | 3rd Oct 2025 |
| 8017 | Giri Shankar C M | 10 | 4th Oct 2025 |
| 8018 | Soumya guna | 10 | 9th Oct 2025 |
| 8019 | Praveen Rao | 10 | 9th Oct 2025 |
| 8020 | Tejas K | 10 | 10th Oct 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹27,64,589
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.