ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7821 Anonymous 1 18th Jun 2024
7822 Anonymous 1 18th Jun 2024
7823 Anonymous 1 18th Jun 2024
7824 Anonymous 1 18th Jun 2024
7825 Anonymous 1 18th Jun 2024
7826 Anonymous 1 18th Jun 2024
7827 Anonymous 1 18th Jun 2024
7828 Anonymous 1 18th Jun 2024
7829 Anonymous 1 18th Jun 2024
7830 Anonymous 1 18th Jun 2024
7831 Anonymous 1 18th Jun 2024
7832 Anonymous 1 18th Jun 2024
7833 Anonymous 1 18th Jun 2024
7834 Anonymous 1 18th Jun 2024
7835 Anonymous 1 18th Jun 2024
7836 Anonymous 1 18th Jun 2024
7837 Anonymous 1 18th Jun 2024
7838 Anonymous 1 18th Jun 2024
7839 Anonymous 1 19th Jun 2024
7840 Anonymous 1 19th Jun 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹25,67,922

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102