ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7801 Anonymous 10 18th Aug 2024
7802 Anonymous 10 18th Aug 2024
7803 Anonymous 10 18th Aug 2024
7804 Anonymous 10 18th Aug 2024
7805 Anonymous 10 18th Aug 2024
7806 Anonymous 10 18th Aug 2024
7807 Anonymous 10 18th Aug 2024
7808 Anonymous 10 18th Aug 2024
7809 Anonymous 10 18th Aug 2024
7810 Anonymous 10 18th Aug 2024
7811 Anonymous 10 18th Aug 2024
7812 Anonymous 10 18th Aug 2024
7813 Anonymous 10 18th Aug 2024
7814 Anonymous 10 19th Aug 2024
7815 Anonymous 10 19th Aug 2024
7816 Anonymous 10 19th Aug 2024
7817 Lakshmi Navya 10 19th Aug 2024
7818 Anonymous 10 19th Aug 2024
7819 Anonymous 10 19th Aug 2024
7820 Anonymous 10 19th Aug 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,76,009

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102