| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 7141 | Aravind R | 101 | 1st Mar 2025 |
| 7142 | Prabhu G | 101 | 5th Mar 2025 |
| 7143 | Chandini Sundar | 101 | 9th Mar 2025 |
| 7144 | Srivel RC | 101 | 10th Mar 2025 |
| 7145 | Harshitha Manjunath | 101 | 10th Mar 2025 |
| 7146 | Nagabhushan | 101 | 14th Mar 2025 |
| 7147 | Sandesh C | 101 | 15th Mar 2025 |
| 7148 | Harshitha CV | 101 | 16th Mar 2025 |
| 7149 | Varuni Rajaram | 101 | 16th Mar 2025 |
| 7150 | Prabhu G | 101 | 18th Mar 2025 |
| 7151 | Manjunath | 101 | 18th Mar 2025 |
| 7152 | Chandini Sundar | 101 | 22nd Mar 2025 |
| 7153 | Chandini Sundar | 101 | 28th Mar 2025 |
| 7154 | Arundhati M | 101 | 1st Apr 2025 |
| 7155 | Chandini Sundar | 101 | 3rd Apr 2025 |
| 7156 | PANNAGARAJ MK | 101 | 4th Apr 2025 |
| 7157 | Naveen K s | 101 | 10th Apr 2025 |
| 7158 | Savitharani | 101 | 15th Apr 2025 |
| 7159 | Krupa Harish | 101 | 24th Apr 2025 |
| 7160 | Reshma Ramesh | 101 | 25th Apr 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹41,07,391
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.