| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 6441 | Jayasudha Venugopal | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6442 | Manju BBMP | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6443 | Chandra Leka | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6444 | Deepa Mani | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6445 | Mahesh kumar | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6446 | Jeevitha CS | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6447 | Kavita M | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6448 | Vinutha M | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6449 | Prabhakar Shettigar | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6450 | Sumithra Maregowda | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6451 | Yogitha Lakshmi G R | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6452 | shuchitha A | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6453 | Veena Professor | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6454 | Teju Hassan | 350 | 3rd Aug 2026 |
| 6455 | Hanamantappa Kammar | 350 | 4th Aug 2026 |
| 6456 | Shanmugananda V | 350 | 4th Aug 2026 |
| 6457 | Prakash R L | 350 | 4th Aug 2026 |
| 6458 | Veena Professor | 350 | 4th Aug 2026 |
| 6459 | Vishala B | 350 | 4th Aug 2026 |
| 6460 | Pradeep J | 350 | 4th Aug 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,96,306
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.