| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 6381 | Chandini Sundar | 101 | 31st Oct 2025 |
| 6382 | BHAGYALAKSHMI M N | 101 | 1st Nov 2025 |
| 6383 | Pallavi Madhu | 101 | 7th Nov 2025 |
| 6384 | Bharath Yadav | 101 | 8th Nov 2025 |
| 6385 | MANJUNATHA C R | 101 | 14th Nov 2025 |
| 6386 | Rambha Gururaj | 101 | 15th Nov 2025 |
| 6387 | Chandini Sundar | 101 | 17th Nov 2025 |
| 6388 | SKiran Rao | 101 | 22nd Nov 2025 |
| 6389 | N Surendar Rao | 101 | 22nd Nov 2025 |
| 6390 | Benakesh B N | 101 | 23rd Nov 2025 |
| 6391 | Pallavi Madhu | 101 | 27th Nov 2025 |
| 6392 | Chandini Sundar | 101 | 28th Nov 2025 |
| 6393 | Kiran M V | 101 | 1st Dec 2025 |
| 6394 | Pallavi Madhu | 101 | 3rd Dec 2025 |
| 6395 | Karthik A N | 101 | 4th Dec 2025 |
| 6396 | Ashwini Chandrashekar | 101 | 9th Dec 2025 |
| 6397 | Pavan Kumar | 101 | 17th Dec 2025 |
| 6398 | Pallavi Madhu | 101 | 24th Dec 2025 |
| 6399 | Surendar Jayanth Chavan | 101 | 28th Dec 2025 |
| 6400 | Chandini Sundar | 101 | 30th Dec 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹36,16,701
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.