No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
---|---|---|---|
6381 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6382 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6383 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6384 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6385 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6386 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6387 | F M | 1 | 25th May 2024 |
6388 | Anonymous | 1 | 27th May 2024 |
6389 | Anonymous | 1 | 27th May 2024 |
6390 | Anonymous | 1 | 27th May 2024 |
6391 | Anonymous | 1 | 28th May 2024 |
6392 | Anonymous | 1 | 29th May 2024 |
6393 | Anonymous | 1 | 29th May 2024 |
6394 | Anonymous | 1 | 29th May 2024 |
6395 | Anonymous | 1 | 5th Jun 2024 |
6396 | Anonymous | 1 | 5th Jun 2024 |
6397 | Anonymous | 1 | 6th Jun 2024 |
6398 | Anonymous | 1 | 6th Jun 2024 |
6399 | Anonymous | 1 | 6th Jun 2024 |
6400 | Anonymous | 1 | 6th Jun 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹17,57,047