| No. | Donor | Amt | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 6161 | SANGANAGOUDA KALLANAGOUDA PATIL | 10 | 20th Sep 2024 |
| 6162 | Anonymous | 10 | 20th Sep 2024 |
| 6163 | Anonymous | 10 | 20th Sep 2024 |
| 6164 | Anonymous | 10 | 21st Sep 2024 |
| 6165 | SharathGowda B P | 10 | 21st Sep 2024 |
| 6166 | Anonymous | 10 | 30th Sep 2024 |
| 6167 | Anonymous | 10 | 30th Sep 2024 |
| 6168 | Anonymous | 10 | 2nd Oct 2024 |
| 6169 | Anonymous | 10 | 2nd Oct 2024 |
| 6170 | Anonymous | 10 | 2nd Oct 2024 |
| 6171 | Anonymous | 10 | 2nd Oct 2024 |
| 6172 | Anonymous | 10 | 2nd Oct 2024 |
| 6173 | Anonymous | 10 | 3rd Oct 2024 |
| 6174 | Naga Sitaram M | 10 | 3rd Oct 2024 |
| 6175 | Bhavana Aswathaiah | 10 | 4th Oct 2024 |
| 6176 | Sindhu | 10 | 5th Oct 2024 |
| 6177 | Basavakiran | 10 | 6th Oct 2024 |
| 6178 | Basavakiran | 10 | 6th Oct 2024 |
| 6179 | NAGARAJ S | 10 | 6th Oct 2024 |
| 6180 | NAGARAJ S | 10 | 6th Oct 2024 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹17,57,047