| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 5241 | Chandini Sundar | 101 | 30th Dec 2025 |
| 5242 | V.Bidya Sagar | 101 | 31st Dec 2025 |
| 5243 | Arjun V | 101 | 3rd Jan 2026 |
| 5244 | Vignesh SS | 101 | 3rd Jan 2026 |
| 5245 | Kiran Prasad R | 101 | 3rd Jan 2026 |
| 5246 | RAMYA V | 101 | 3rd Jan 2026 |
| 5247 | Manjunath Krishnappa | 101 | 3rd Jan 2026 |
| 5248 | Chandini Sundar | 101 | 6th Jan 2026 |
| 5249 | adwaith m | 101 | 10th Jan 2026 |
| 5250 | Chandini Sundar | 101 | 25th Jan 2026 |
| 5251 | Meghana | 101 | 30th Jan 2026 |
| 5252 | Raksha R | 101 | 31st Jan 2026 |
| 5253 | Sumalatha C P | 101 | 1st Feb 2026 |
| 5254 | Ashwini Chandrashekar | 101 | 3rd Feb 2026 |
| 5255 | Karthik S | 101 | 5th Feb 2026 |
| 5256 | Praveen Biradar | 101 | 5th Feb 2026 |
| 5257 | Ashvitha.Karthik Bhat | 101 | 6th Feb 2026 |
| 5258 | SKiran Rao | 101 | 9th Feb 2026 |
| 5259 | Pradeep | 101 | 14th Feb 2026 |
| 5260 | Dhruvikha S | 101 | 15th Feb 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,55,221
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.