| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 5221 | vinay kumar | 101 | 31st Oct 2025 |
| 5222 | Chandini Sundar | 101 | 31st Oct 2025 |
| 5223 | BHAGYALAKSHMI M N | 101 | 1st Nov 2025 |
| 5224 | Pallavi Madhu | 101 | 7th Nov 2025 |
| 5225 | Bharath Yadav | 101 | 8th Nov 2025 |
| 5226 | MANJUNATHA C R | 101 | 14th Nov 2025 |
| 5227 | Rambha Gururaj | 101 | 15th Nov 2025 |
| 5228 | Chandini Sundar | 101 | 17th Nov 2025 |
| 5229 | SKiran Rao | 101 | 22nd Nov 2025 |
| 5230 | N Surendar Rao | 101 | 22nd Nov 2025 |
| 5231 | Benakesh B N | 101 | 23rd Nov 2025 |
| 5232 | Pallavi Madhu | 101 | 27th Nov 2025 |
| 5233 | Chandini Sundar | 101 | 28th Nov 2025 |
| 5234 | Kiran M V | 101 | 1st Dec 2025 |
| 5235 | Pallavi Madhu | 101 | 3rd Dec 2025 |
| 5236 | Karthik A N | 101 | 4th Dec 2025 |
| 5237 | Ashwini Chandrashekar | 101 | 9th Dec 2025 |
| 5238 | Pavan Kumar | 101 | 17th Dec 2025 |
| 5239 | Pallavi Madhu | 101 | 24th Dec 2025 |
| 5240 | Surendar Jayanth Chavan | 101 | 28th Dec 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,55,221
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.