| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 4681 | Sunil Kumar hosangadi | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4682 | Abhijit Prabhakar | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4683 | Uttaradi Lakshmi | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4684 | Bhaskar J | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4685 | Bhaskar J | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4686 | Bhaskar J | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4687 | Srigopal Sharma | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4688 | Ashwini Reddy | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4689 | ravi kumar | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4690 | Shanthi Bysani | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4691 | Bhavana L | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4692 | Manjunath P | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4693 | shrinivas patil | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4694 | Kushi B R | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4695 | Suraj S R | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4696 | Hari Babu | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4697 | rr.a rao | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4698 | Shashi Kumar B K | 350 | 5th Dec 2025 |
| 4699 | G Sham sundar | 350 | 5th Dec 2025 |
| 4700 | Sushmitha H S | 350 | 6th Dec 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹36,02,067
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.