| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 4601 | Suvarna Reddy | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4602 | Sushmitha H S | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4603 | rr.a rao | 350 | 6th Dec 2025 |
| 4604 | Shashi Kumar B K | 350 | 5th Dec 2025 |
| 4605 | G Sham sundar | 350 | 5th Dec 2025 |
| 4606 | Manjula KN | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4607 | kiran mupiri | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4608 | Nitin U | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4609 | ravi kumar | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4610 | Hari Babu | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4611 | Suraj S R | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4612 | Kushi B R | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4613 | shrinivas patil | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4614 | Manjunath P | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4615 | Bhavana L | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4616 | Shanthi Bysani | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4617 | Monu S | 350 | 4th Dec 2025 |
| 4618 | Likitha Bharath | 350 | 3rd Dec 2025 |
| 4619 | Roopa | 350 | 3rd Dec 2025 |
| 4620 | Yathish J | 350 | 3rd Dec 2025 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,86,895
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.