| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) |
|---|---|---|
| 4281 | Yamanurappa CHAVANNAVAR | 10 |
| 4282 | Santhosh H R | 10 |
| 4283 | vineeth Kariappa | 10 |
| 4284 | Chaithra H | 10 |
| 4285 | Archakam Srinivas Vineeth | 10 |
| 4286 | Anasuya Devi Perapragada | 10 |
| 4287 | Banashankari Shankari | 10 |
| 4288 | Prasad | 10 |
| 4289 | Sindhu | 10 |
| 4290 | Puttaram | 10 |
| 4291 | Nagalapatty Anand R | 10 |
| 4292 | Nomad Vinod D R | 10 |
| 4293 | RAGHAVENDRA M K | 10 |
| 4294 | Guruprasad B | 10 |
| 4295 | Chandana Somu | 10 |
| 4296 | Gopi Gowda | 10 |
| 4297 | Girish Walvekar | 10 |
| 4298 | Nethra | 10 |
| 4299 | Infinity Experience | 10 |
| 4300 | Vinay Kumar | 10 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹46,64,925
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.