| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 4401 | Parnika Mahesh Savukar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4402 | pratheeksha hora | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4403 | Nethra Shashidhar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4404 | Vanita | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4405 | Divyashree Bhaskar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4406 | Vaishnavi S | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4407 | Mahesh Shetty | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4408 | Umesh | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4409 | Jashwanth Jashu | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4410 | Sandhya Prabhakar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4411 | Sandhya Prabhakar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4412 | Sandhya Prabhakar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4413 | Rohan null | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4414 | Komala Raj | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4415 | Roopa Sivakumar | 350 | 2nd Jan 2026 |
| 4416 | Manjunath Mahendra Manjunath Mahendra | 350 | 4th Jan 2026 |
| 4417 | Chamundeshwari S | 350 | 4th Jan 2026 |
| 4418 | Leela Padmini Kandibilla | 350 | 4th Jan 2026 |
| 4419 | prasad sakri | 350 | 4th Jan 2026 |
| 4420 | UMA Devi G | 350 | 5th Jan 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,86,044
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.