| ಸಂಖ್ಯೆ. | ದಾನಿ | ಮೊತ್ತ(₹) | ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|
| 4401 | Bhushan ChandraShekar | 350 | 20th Nov 2025 |
| 4402 | Rathi N | 350 | 20th Nov 2025 |
| 4403 | VARSHA S | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4404 | Sruthi Radhakrishnan | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4405 | Sruthi Radhakrishnan | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4406 | Niveditha Reddy | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4407 | Manu s | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4408 | vikas reddy | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4409 | Rakesh DJ | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4410 | BHAGYA A | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4411 | INDIRA M R | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4412 | PRAKASH KUMBLE | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4413 | Umeshreddy Patil | 350 | 21st Nov 2025 |
| 4414 | Kartik M | 350 | 3rd Jan 2026 |
| 4415 | Manikanta M | 350 | 3rd Jan 2026 |
| 4416 | Saritha Vinay | 350 | 3rd Jan 2026 |
| 4417 | Arun Kumar | 350 | 3rd Jan 2026 |
| 4418 | Praveen Sm | 350 | 3rd Jan 2026 |
| 4419 | Seetharaman D R | 350 | 3rd Jan 2026 |
| 4420 | KIRAN SHIGIHALLI | 350 | 3rd Jan 2026 |
ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹36,01,717
We thank all the donors for their contributions, to the Temple.