ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2601 Prasannambika V 350 26th Jun 2025
2602 Shashi Kumar B K 350 26th Jun 2025
2603 Deepa Subramani 350 26th Jun 2025
2604 Savitha M 350 26th Jun 2025
2605 Lepakshi Lepakshi 350 26th Jun 2025
2606 Gunavardhan Reddy K T 350 27th Jun 2025
2607 JAYANTHAKUMARA RP 350 30th Jun 2025
2608 Prabhu Ekaraj 350 29th Jun 2025
2609 Latha B A 350 29th Jun 2025
2610 Ranjitha Ravi 350 29th Jun 2025
2611 Ranjitha Ravi 350 29th Jun 2025
2612 Shripati Pai 350 29th Jun 2025
2613 Padmaja Sandeep 350 30th Jun 2025
2614 Suresh A H 350 30th Jun 2025
2615 Venkataraju Br 350 30th Jun 2025
2616 N Prashanth 350 30th Jun 2025
2617 Mohan NC 350 30th Jun 2025
2618 Madhu 350 30th Jun 2025
2619 Srigowri M L 350 30th Jun 2025
2620 Sheela 350 1st Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹40,80,718

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000