ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
2561 Sujan M 350 7th Jul 2025
2562 Suma Anand 350 7th Jul 2025
2563 Prajwal M 350 9th Jul 2025
2564 venkatasubbarao devana 350 9th Jul 2025
2565 Kiran G u 350 9th Jul 2025
2566 Anonymous 350 9th Jul 2025
2567 Shwetha ShreeRam 350 9th Jul 2025
2568 Annapoorna HR 350 9th Jul 2025
2569 Adharshini Reddy 350 9th Jul 2025
2570 Kumar HS 350 9th Jul 2025
2571 Arpitha Wodeyar 350 9th Jul 2025
2572 MARIYAPPA H N 350 9th Jul 2025
2573 Prajwal M 350 9th Jul 2025
2574 Mallikarjun Hosamani 350 8th Jul 2025
2575 Dakshayani Jayaram 350 7th Jul 2025
2576 Nitin N 350 8th Jul 2025
2577 Sindhu H j 350 8th Jul 2025
2578 Raghavendra RG 350 8th Jul 2025
2579 Santosh Vishwanath 350 8th Jul 2025
2580 Harish Kolla 350 9th Jul 2025

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,43,920

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102