ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
8781 Anonymous 10 9th Jul 2024
8782 PADMAPRIYA B 10 9th Jul 2024
8783 Anonymous 10 9th Jul 2024
8784 Anonymous 10 10th Jul 2024
8785 Anonymous 10 10th Jul 2024
8786 Anonymous 10 10th Jul 2024
8787 Anonymous 10 10th Jul 2024
8788 Anonymous 10 10th Jul 2024
8789 Anonymous 10 10th Jul 2024
8790 Anonymous 10 10th Jul 2024
8791 Anonymous 10 10th Jul 2024
8792 Anonymous 10 10th Jul 2024
8793 Anonymous 10 10th Jul 2024
8794 Anonymous 10 11th Jul 2024
8795 Anonymous 10 11th Jul 2024
8796 Anonymous 10 11th Jul 2024
8797 Anonymous 10 11th Jul 2024
8798 Anonymous 10 11th Jul 2024
8799 Anonymous 10 11th Jul 2024
8800 Anonymous 10 11th Jul 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹36,27,943

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000