ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆ. ದಾನಿ ಮೊತ್ತ(₹) ದಿನಾಂಕ
7721 Anonymous 10 10th Aug 2024
7722 Anonymous 10 10th Aug 2024
7723 Anonymous 10 10th Aug 2024
7724 Anonymous 10 10th Aug 2024
7725 Anonymous 10 10th Aug 2024
7726 Anonymous 10 10th Aug 2024
7727 Anonymous 10 10th Aug 2024
7728 Anonymous 10 10th Aug 2024
7729 Anonymous 10 10th Aug 2024
7730 Anonymous 10 10th Aug 2024
7731 Anonymous 10 10th Aug 2024
7732 Anonymous 10 10th Aug 2024
7733 Anonymous 10 11th Aug 2024
7734 Anonymous 10 11th Aug 2024
7735 Anonymous 10 11th Aug 2024
7736 Anonymous 10 11th Aug 2024
7737 Anonymous 10 11th Aug 2024
7738 Anonymous 10 11th Aug 2024
7739 Anonymous 10 11th Aug 2024
7740 Anonymous 10 11th Aug 2024

ನಿಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, 80G ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ) ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಗಳು: ₹29,75,158

We thank all the donors for their contributions, to the Temple.

Vani Vennapusa : ₹ 1,00,000
Anantha Kumar K V : ₹ 1,00,000
Ramya R : ₹ 86,102